Plačilo z GOTOVINO in MAESTRO. Vse spodnje cene vsebujejo DDV.
LITRI | CENA GORIVA | PREVOZ (EUR/liter) | CENA S PREVOZOM |
---|---|---|---|
500 do 799 | 0,958 | 20 EUR | 0,958/liter+20EUR |
Od 800 do 999 | 0,958 | 0,017 | 0,975 |
Od 1000 do 1999 | 0,958 | 0 | 0,958 |
Od 2000 do 2999 | 0,956 | 0 | 0,956 |
Od 3000 do 4999 | 0,954 | 0 | 0,954 |
Nad 5000 | 0,952 | 0 | 0,952 |
Plačilo na 4 OBROKE (1 obrok takoj+3 x trajnik)
LITRI | CENA GORIVA | PREVOZ (EUR/liter) | CENA S PREVOZOM |
---|---|---|---|
Od 1000 do 1999 | 0,958 | 0,03 | 0,988 |
Nad 2000 | 0,956 | 0,03 | 0,986 |
Plačilo z GOTOVINO in MAESTRO. Vse spodnje cene vsebujejo DDV.
LITRI | CENA GORIVA | PREVOZ (EUR/liter) | CENA S PREVOZOM |
---|---|---|---|
Od 500 do 999 | 0,958 | fiksna 21EUR | 0,958/liter+21 EUR |
Od 1000 do 1999 | 0,958 | 0,019 | 0,977 |
Od 2000 do 2999 | 0,956 | 0,019 | 0,975 |
Od 3000 | 0,954 | 0,019 | 0,973 |
Izračun je izključno informativne narave.
Cena na liter | |
Cena dostave | |
Cena skupaj |