Plačilo z GOTOVINO in MAESTRO. Vse spodnje cene vsebujejo DDV.
LITRI | CENA GORIVA | PREVOZ (EUR/liter) | CENA S PREVOZOM |
---|---|---|---|
500 do 999 | 1,397 | 35 EUR | 1,397/liter+35EUR |
Od 1000 do 1999 | 1,397 | 0,035 | 1,432 |
Od 2000 do 2999 | 1,397 | 0,035 | 1,432 |
Od 3000 do 4999 | 1,397 | 0,035 | 1,432 |
Nad 5000 | 1,397 | 0,035 | 1,432 |
Plačilo na 4 OBROKE (1 obrok takoj+3 x trajnik)
LITRI | CENA GORIVA | PREVOZ (EUR/liter) | CENA S PREVOZOM |
---|---|---|---|
Od 1000 do 1999 | 1,397 | 0,05 | 1,447 |
Nad 2000 | 1,397 | 0,05 | 1,447 |
Plačilo z GOTOVINO in MAESTRO. Vse spodnje cene vsebujejo DDV.
LITRI | CENA GORIVA | PREVOZ (EUR/liter) | CENA S PREVOZOM |
---|---|---|---|
do 999 | 1,394 | fiksna 40EUR | 1,394/liter+40 EUR |
Od 1000 do 1999 | 1,394 | 0,04 | 1,434 |
Od 2000 do 2999 | 1,392 | 0,04 | 1,432 |
Od 3000 | 1,390 | 0,04 | 1,430 |
Plačilo na 4 OBROKE (1 obrok takoj+3 x trajnik)
LITRI | CENA GORIVA | PREVOZ (EUR/liter) | CENA S PREVOZOM |
---|---|---|---|
Do 999 | 1,289 | fiksna 40EUR | 41,429/liter+40 EUR |
Od 1000 do 1999 | 1,429 | 0,04 | 1,469 |
Od 2000 do 2999 | 1,427 | 0,04 | 1,467 |
Od 3000 | 1,425 | 0,04 | 1,465 |
Izračun je izključno informativne narave.
Cena na liter | |
Cena dostave | |
Cena skupaj |