Plačilo z GOTOVINO in MAESTRO. Vse spodnje cene vsebujejo DDV.
LITRI | CENA GORIVA | PREVOZ (EUR/liter) | CENA S PREVOZOM |
---|---|---|---|
500 do 999 | 1,043 | 35 EUR | 1,043/liter+35EUR |
Od 1000 do 1999 | 1,034 | 0,035 | 1,069 |
Od 2000 do 2999 | 1,032 | 0,035 | 1,067 |
Od 3000 do 4999 | 1,030 | 0,035 | 1,065 |
Nad 5000 | 1,028 | 0,035 | 1,063 |
Plačilo na 4 OBROKE (1 obrok takoj+3 x trajnik)
LITRI | CENA GORIVA | PREVOZ (EUR/liter) | CENA S PREVOZOM |
---|---|---|---|
Od 1000 do 1999 | 1,034 | 0,05 | 1,084 |
Nad 2000 | 1,032 | 0,05 | 1,082 |
Plačilo z GOTOVINO in MAESTRO. Vse spodnje cene vsebujejo DDV.
LITRI | CENA GORIVA | PREVOZ (EUR/liter) | CENA S PREVOZOM |
---|---|---|---|
do 999 | 1,043 | fiksna 40EUR | /liter+40 EUR |
Od 1000 do 1999 | 1,043 | 0,04 | 1,083 |
Od 2000 do 2999 | 1,041 | 0,04 | 1,081 |
Od 3000 | 1,039 | 0,04 | 1,079 |
Plačilo na 4 OBROKE (1 obrok takoj+3 x trajnik)
LITRI | CENA GORIVA | PREVOZ (EUR/liter) | CENA S PREVOZOM |
---|---|---|---|
Do 999 | 1,396 | fiksna 40EUR | /liter+40 EUR |
Od 1000 do 1999 | 1,069 | 0,04 | 1,109 |
Od 2000 do 2999 | 1,067 | 0,04 | 1,107 |
Od 3000 | 1,065 | 0,04 | 1,105 |
Izračun je izključno informativne narave.
Cena na liter | |
Cena dostave | |
Cena skupaj |